MARSTALL Faser Light 15kg lekkostrawna, niskoglikemiczna, probiotyczna
Opis
Pasza dla koni z nadwagą - Faster-Light
Pasza marstall Faser-Light powstała z myślą o koniach poddawanych lekkim obciążeniom i stojących, dla których pasze zbożowe o dużej zawartości skrobi i cukrów są często zbyt treściwe. Wysoka glikemia pasz zbożowych u koni dobrze wykorzystujących paszę może z czasem prowadzić do zaburzeń przemiany materii wywołując reakcję insulinową. Przy niewielkiej ilości ruchu dieta zbożowa u koni z zaburzeniami metabolicznymi prowadzi nieuchronnie do nadwagi. Faser-Light zawiera składniki bogate w aktywnie działające w jelitach włókna, które zapewniają uczucie sytości i stymulują rozwój prawidłowej flory bakteryjnej. Struktura paszy wydłuża proces jej przeżuwania i zwiększa wydzielanie śliny, zaś włókno wraz z odpowiednią ilością świeżej wody wypełnia przewód pokarmowy przyspieszając pasaż treści jelitowej i optymalizując gospodarkę wodną i elektrolitową w jelicie.
Pasza Faser-Light dzięki dużej zawartości włókna i niskiej podaży skrobi będzie również odpowiednim wyborem dla koni cierpiących na chorobę wrzodową i z tendencją do kolek.
Wysoka koncentracja witamin i mikroelementów pozwala na stosowanie paszy marstall Faser-Light jako jedynej paszy uzupełniającej w dawce z sianem, bez konieczności suplementacji.
| Skład podstawowy | ||
| Składniki | Zawartość | |
| Siano łąkowe suszone | 43,0 | % |
| Wytłoki z jabłek | 5,0 | % |
| Groszek płatkowany | 5,0 | % |
| Suszona lucerna | 5,0 | % |
| Olej rzepakowy rafinowany | ||
| Wywar gorzelniany | ||
| Płatki marchwi | ||
| Pulpa z cykorii | ||
| Drożdże piwowarskie | ||
| Lignoceluloza | ||
| Ziarna słonecznika | ||
| Węglan wapnia | ||
| Fosforan jednowapniowy | ||
| Chlorek sodu | ||
| Tlenek magnezu | ||
| Nasiona ostropestu plamistego | ||
| Liście pokrzywy | ||
| Korzeń mniszka lekarskiego | ||
| Głóg | ||
| Dodatki dietetyczne | ||
| Witaminy | Zawartość (na kg) | |
| Witamina A | 29 000,00 | I.E. |
| Witamina B1 | 24,00 | mg |
| Witamina B2 | 9,00 | mg |
| Witamina B6 | 15,00 | mg |
| Witamina B12 | 100,00 | µg |
| Witamina C | 80,00 | mg |
| Witamina D3 | 1 200,00 | I.E. |
| Witamina E | 585,00 | mg |
| Witamina K3 | 4,50 | mg |
| Biotyna | 1 600,00 | µg |
| Chlorek choliny | 410,00 | mg |
| Kwas foliowy | 10,00 | mg |
| Kwas nikotynowy | 35,00 | mg |
| Kwas pantotenowy | 20,00 | mg |
| Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
| Cynk | 300,00 | mg |
| Jod | 2,40 | mg |
| Mangan | 180,00 | mg |
| Miedź | 50,00 | mg |
| Selen | 1,40 | mg |
| Żelazo | 200,00 | mg |
| Analiza wartości odżywczych | ||
| Energia | 9,50 | MJ |
| Białko surowe | 9,50 | % |
| Białko ogólne strawne | 49,00 | g |
| Tłuszcz surowy | 7,00 | % |
| Włókno surowe | 21,00 | % |
| Popiół surowy | 11,00 | % |
| Skrobia | 2,60 | % |
| Cukier | 5,90 | % |
| Wapń | 1,00 | % |
| Fosfor | 0,50 | % |
| Sód | 0,50 | % |
| Magnez | 0,90 | % |
| Skrobia | 2,60 | % |
| Cukier | 5,90 | % |
| Faser-Light jako jedyna pasza treściwa: | ||
| Mały koń/kuc | 140g/100 | kg masy ciała/dzień |
| Folblut | 180g/100 | kg masy ciała/dzień |
| Gorącokrwisty | 220g/100 | kg masy ciała/dzień |
| Przykładowa dzienna dawka dla konia o wadze 550 kg: | ||
| bez pracy | 1,0 - 1,2 | kg |
| praca lekka | 1,2 - 1,5 | kg |
| dla koni otyłych | 0,75 | kg |
| 1 litr Faser-Light = 400 g | ||
